德國schnorr鎖緊墊圈/德國安全墊圈

德國Adolf Schnorr斯諾公司成立於1908年,主要為世界各地用戶提供貝氏彈簧,碟形彈簧,彈簧墊片,安全墊片或負載墊片。schnorr斯諾墊片應用範圍涉及汽車,機械,工廠工程,輸送機,電氣等許多行業。需要可靠固定緊固件的任何地方。 德國schnorr斯諾墊片有兩種版本。標準安全墊片“S”型適用於尺寸為M1.6至M36且屬性等級不超過8.8的螺釘。強化墊片“VS”型覆蓋屬性等級為8.8-10.9的螺釘。
AG亞遊注冊網址專業供應德國schnorr鎖緊墊圈,德國安全墊圈,墊圈規格齊全,包含從M1.6到M36,墊圈強度高,耐腐蝕性能好,材質不鏽鋼和彈簧鋼可選,德國原裝進口,常用型號上海倉庫庫存交貨,真誠為用戶提供緊固件解決方案。
德國schnorr墊圈介紹如下:
1、德國schnorr不鏽鋼墊圈
型號 螺栓範圍mm 序列號 材質 表麵處理 包裝 重量(1000片)
S 1.6 403221 不鏽鋼 無 1000 0.019
S 2 405420 不鏽鋼 無 2000 0.029
S 2.5 407660 不鏽鋼 無 2000 0.042
S 3 410750 不鏽鋼 無 2000 0.042
S 3.5 412500 不鏽鋼 無 2000 0.084
S 4 414200 不鏽鋼 無 1000 0.081
S 5 416100 不鏽鋼 無 1000 0.209
S 6 417900 不鏽鋼 無 1000 0.193
S 6.35 418104 不鏽鋼 無 1000 0.172
S 8 422700 不鏽鋼 無 1000 0.557
S 10 424900 不鏽鋼 無 1000 0.731
S 11.1 425110 不鏽鋼 無 500 0.825
S 12 427600 不鏽鋼 無 500 1.099
S 12.7 428950 不鏽鋼 無 500 1.222
S 14 430500 不鏽鋼 無 500 2.244
S 16 432200 不鏽鋼 無 500 2.487
S 18 433650 不鏽鋼 無 250 3.843
S 19 433821 不鏽鋼 無 250 5.294
S 20 436400 不鏽鋼 無 250 3.923
S 22 437810 不鏽鋼 無 100 5.893
S 24 439091 不鏽鋼 無 100 7.508
S 25.4 439170 不鏽鋼 無 100 10.508
S 27 441410 不鏽鋼 無 100 10.3
S 30 442711 不鏽鋼 無 100 15.185
S 36 442790 不鏽鋼 無 100 26.218
VS 5 416201 不鏽鋼 無 1000 0.298
VS 6 418001 不鏽鋼 無 1000 0.33
VS 8 422901 不鏽鋼 無 1000 0.836
VS 10 425020 不鏽鋼 無 1000 1.501
VS 12 427700 不鏽鋼 無 500 1.731
VS 14 430660 不鏽鋼 無 500 2.693
VS 16 430750 不鏽鋼 無 250 4.145
VS 18 433621 不鏽鋼 無 250 5.337
VS 20 435250 不鏽鋼 無 250 6.709
VS 22 436721 不鏽鋼 無 100 8.184
VS 24 438021 不鏽鋼 無 100 11.262
VS 27 441420 不鏽鋼 無 100 12.36
VS 30 441621 不鏽鋼 無 100 18.222
2、德國schnorr彈簧鋼墊圈
型號 螺栓範圍mm 序列號 材質 表麵處理 包裝 重量(1000片)
S 1.6 402300 彈簧鋼 標準硬化染黑 2000 0.013
S 2 404400 彈簧鋼 標準硬化染黑 2000 0.021
S 2.5 406800 彈簧鋼 標準硬化染黑 2000 0.099
S 3 409400 彈簧鋼 標準硬化染黑 2000 0.049
S 3.5 411200 彈簧鋼 標準硬化染黑 2000 0.055
S 4 412700 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.085
S 5 414500 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.167
S 6 416300 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.2
S 6.35 418100 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.15
S 7 419200 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.355
S 8 420400 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.392
S 10 423000 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.75
S 11.1 425100 彈簧鋼 標準硬化染黑 500 0.595
S 12 426200 彈簧鋼 標準硬化染黑 500 0.879
S 12.7 427900 彈簧鋼 標準硬化染黑 500 0.976
S 14 429100 彈簧鋼 標準硬化染黑 500 1.641
S 16 430700 彈簧鋼 標準硬化染黑 500 1.984
S 18 432400 彈簧鋼 標準硬化染黑 250 2.97
S 19 433800 彈簧鋼 標準硬化染黑 250 4.1
S 20 435100 彈簧鋼 標準硬化染黑 250 3.742
S 22 436600 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 4.507
S 24 437900 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 5.91
S 25.4 439200 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 7.449
S 27 440300 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 7.369
S 30 441500 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 10.78
S 36 442730 彈簧鋼 標準硬化染黑 50 21.28
S 1.6 450000 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 2000 0.013
S 2 450100 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 2000 0.021
S 2.5 450200 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 2000 0.099
S 3 450300 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 2000 0.049
S 3.5 450400 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 2000 0.055
S 4 450500 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.085
S 5 450600 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.167
S 6 450700 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.2
S 6.35 450800 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.15
S 7 450900 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.355
S 8 451000 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.392
S 10 451100 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.75
S 11.1 451200 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 500 0.595
S 12 451300 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 500 0.879
S 12.7 451400 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 500 0.976
S 14 451500 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 500 1.641
S 16 451600 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 500 1.984
S 18 451700 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 250 2.97
S 19 451800 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 250 4.1
S 20 451900 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 250 3.742
S 22 452000 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 4.507
S 24 452100 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 5.91
S 25.4 452200 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 7.449
S 27 452300 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 7.369
S 30 452400 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 10.78
S 36 452500 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 50 21.28
VS 5 414600 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.273
VS 6 416400 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.3
VS 8 420500 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 0.615
VS 10 423100 彈簧鋼 標準硬化染黑 1000 1.167
VS 12 426300 彈簧鋼 標準硬化染黑 500 1.223
VS 14 429200 彈簧鋼 標準硬化染黑 500 2.089
VS 16 430800 彈簧鋼 標準硬化染黑 250 3.142
VS 18 432500 彈簧鋼 標準硬化染黑 250 4.041
VS 20 435300 彈簧鋼 標準硬化染黑 250 5.066
VS 22 436700 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 6.117
VS 24 438000 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 8.865
VS 25.4 400974 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 10.58
VS 27 400400 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 9.731
VS 30 441600 彈簧鋼 標準硬化染黑 100 14.38
VS 36 442801 彈簧鋼 標準硬化染黑 50 27.226
VS 5 450650 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.273
VS 6 450750 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.3
VS 8 451050 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 0.615
VS 10 451150 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 1000 1.167
VS 12 451350 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 500 1.223
VS 14 451550 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 500 2.089
VS 16 451650 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 250 3.142
VS 18 451750 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 250 4.041
VS 20 451950 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 250 5.066
VS 22 452050 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 6.117
VS 24 452150 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 8.865
VS 25.4 401260 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 10.58
VS 27 452350 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 9.731
VS 30 452450 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 100 14.38
VS 36 401051 彈簧鋼 電鍍鋅+鈍化 50 27.226
AG亞遊注冊網址專業供應德國schnorr鎖緊墊圈,德國安全墊圈,墊圈規格齊全,包含從M1.6到M36,墊圈強度高,耐腐蝕性能好,材質不鏽鋼和彈簧鋼可選,德國原裝進口,常用型號上海倉庫庫存交貨,真誠為用戶提供緊固件解決方案。